Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -грудень 2025 року
Дата: 05.01.2026 16:21
Кількість переглядів: 15
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-грудень 2024 року | Виконано за січень-грудень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-грудень 2024 року | Виконано за січень-грудень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-грудень 2024 року | Виконано за січень-грудень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 210693,2 | 238829,0 | 13,4 | 28135,8 | 190909,2 | 217548,9 | 14,0 | 26639,7 | 19784,0 | 21280,1 | 7,6 | 1496,1 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 82695,1 | 101308,3 | 22,5 | 18613,2 | 82695,1 | 101308,3 | 22,5 | 18613,2 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 594,9 | 606,8 | 11,9 | 594,9 | 606,8 | 2,0 | 11,9 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 17509,7 | 11442,1 | -34,7 | -6067,6 | 17509,7 | 11442,1 | -34,7 | -6067,6 | ||||
| Акцизний податок | 8049,9 | 9107,3 | 13,1 | 1057,4 | 8049,9 | 9107,3 | 13,1 | 1057,4 | ||||
| Податок на майно (нерухоме майно, земля, транспорт) | 15450,0 | 16729,2 | 8,3 | 1279,2 | 15450,0 | 16729,2 | 8,3 | 1279,2 | ||||
| Єдиний податок | 17328,1 | 21563,8 | 24,4 | 4235,7 | 17328,1 | 21563,8 | 24,4 | 4235,7 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 8782,7 | 7945,6 | -9,5 | -837,1 | 8782,7 | 7945,6 | -9,5 | -837,1 | ||||
| Інші надходження податків (зборів, платежів) | 3416,9 | 4524,0 | 32,4 | 1107,1 | 1275,8 | 1824,6 | 43,0 | 548,8 | 2141,1 | 2699,4 | 26,1 | 558,3 |
| Дотації | 995,1 | 934,3 | -6,1 | -60,8 | 995,1 | 934,3 | -6,1 | -60,8 | ||||
| Субвенції | 55870,8 | 64667,6 | 15,7 | 8796,8 | 47010,6 | 54032,5 | 14,9 | 7021,9 | 8860,2 | 10635,1 | 1774,9 | |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 213 662,58 | 242 763,12 | 13,6 | 29 100,5 | 181 229,6 | 200 479,6 | 10,6 | 19 250,0 | 32 433,0 | 42 283,5 | 30,4 | 9 850,5 |
| Державне управління | 32 106,5 | 34 559,2 | 7,6 | 2 452,7 | 28 248,9 | 33 210,5 | 17,6 | 4 961,6 | 3 857,7 | 1 348,7 | -65,0 | -2 509,0 |
| Освіта | 106 866,7 | 128 420,3 | 20,2 | 21 553,6 | 100 326,0 | 110 914,7 | 10,6 | 10 588,8 | 6 540,8 | 17 505,6 | 167,6 | 10 964,8 |
| Охорона здоров'я | 10 384,3 | 13 114,1 | 26,3 | 2 729,9 | 10 066,9 | 10 016,8 | -0,5 | -50,1 | 317,4 | 3 097,3 | 875,8 | 2 779,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 16 551,8 | 16 188,9 | -2,2 | -362,9 | 12 933,0 | 14 265,7 | 10,3 | 1 332,6 | 3 618,8 | 1 923,3 | -46,9 | -1 695,5 |
| Культура і мистецтво | 12 306,7 | 13 079,8 | 6,3 | 773,1 | 11 678,6 | 12 512,4 | 7,1 | 833,8 | 628,1 | 567,4 | -9,7 | -60,7 |
| Фізична культура і спорт | 1 691,9 | 1 924,3 | 13,7 | 232,3 | 1 691,9 | 1 922,3 | 13,6 | 230,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Житлово-комунальне господарство | 10 153,0 | 14 425,2 | 42,1 | 4 272,1 | 9 442,5 | 10 422,7 | 10,4 | 980,2 | 710,5 | 4 002,4 | 3 291,9 | |
| Економічна діяльність | 15 394,4 | 13 639,5 | -11,4 | -1 754,9 | 1 746,0 | 553,1 | -68,3 | -1 192,9 | 13 648,4 | 13 086,4 | -4,1 | -562,0 |
| Інша діяльність | 5 271,2 | 4 010,1 | -23,9 | -1 261,2 | 3 731,8 | 3 327,2 | -10,8 | -404,6 | 1 539,4 | 682,9 | -55,6 | -856,6 |
| Міжбюджетні трансферти | 2 935,9 | 3 401,8 | 15,9 | 465,9 | 1 364,0 | 3 334,2 | 144,4 | 1 970,2 | 1 571,9 | 67,6 | 0,0 | -1 504,3 |




