Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -жовтень2025 року
Дата: 03.11.2025 14:42
Кількість переглядів: 109
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-жовтень 2024 року | Виконано за січень-жовтень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-жовтень 2024 року | Виконано за січень-жовтень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-жовтень 2024 року | Виконано за січень-жовтень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 170 218,2 | 192 841,7 | 13,3 | 22 623,5 | 158 724,9 | 179 255,5 | 12,9 | 20 530,6 | 11 493,3 | 13 586,2 | 18,2 | 2 092,9 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 68 463,7 | 81 296,3 | 18,7 | 12 832,6 | 68 463,7 | 81 296,3 | 18,7 | 12 832,6 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 396,6 | 458,0 | 61,4 | 396,6 | 458,0 | 15,5 | 61,4 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 14 382,8 | 9 319,6 | -35,2 | -5 063,2 | 14 382,8 | 9 319,6 | -35,2 | -5 063,2 | ||||
| Акцизний податок | 6 575,5 | 7 396,0 | 12,5 | 820,5 | 6 575,5 | 7 396,0 | 12,5 | 820,5 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 13 213,0 | 14 026,1 | 6,2 | 813,1 | 13 213,0 | 14 026,1 | 6,2 | 813,1 | ||||
| Єдиний податок | 15 634,9 | 19 550,0 | 25,0 | 3 915,1 | 15 634,9 | 19 550,0 | 25,0 | 3 915,1 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 5 937,7 | 5 449,6 | -8,2 | -488,1 | 5 937,7 | 5 449,6 | -8,2 | -488,1 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 3 090,7 | 4 158,4 | 34,5 | 1 067,7 | 1 151,3 | 1 642,5 | 42,7 | 491,2 | 1 939,4 | 2 515,9 | 29,7 | 576,5 |
| Дотації | 801,7 | 781,6 | -2,5 | -20,1 | 801,7 | 781,6 | -2,5 | -20,1 | ||||
| Субвенції | 41 721,6 | 50 406,1 | 20,8 | 8 684,5 | 38 105,4 | 44 785,4 | 17,5 | 6 680,0 | 3 616,2 | 5 620,7 | 55,4 | 2 004,5 |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 155 859,77 | 184 295,16 | 18,2 | 28 435,38 | 140 317 | 154 386,72 | 10,0 | 14 070,16 | 15 543,22 | 29 908,44 | 92,4 | 14 365,22 |
| Державне управління | 25 144,22 | 26 143,63 | 4,0 | 999,41 | 22 965,37 | 25 843,03 | 12,5 | 2 877,66 | 2 178,85 | 300,60 | ||
| Освіта | 82 835,76 | 98 679,70 | 19,1 | 15 843,94 | 77 451,74 | 85 757,36 | 10,7 | 8 305,62 | 5 384,03 | 12 922,34 | 140,0 | 7 538,31 |
| Охорона здоров"я | 7 744,98 | 9 268,67 | 19,7 | 1 523,68 | 7 427,59 | 6 740,35 | -9,3 | -687,24 | 317,40 | 2 528,32 | 696,6 | 2 210,92 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 11 213,73 | 12 795,66 | 14,1 | 1 581,93 | 10 300,88 | 11 561,24 | 12,2 | 1 260,37 | 912,85 | 1 234,42 | 35,2 | 321,57 |
| Культура і мистецтво | 8 941,56 | 9 899,14 | 10,7 | 957,58 | 8 548,07 | 9 673,97 | 13,2 | 1 125,90 | 393,49 | 225,17 | -42,8 | -168,32 |
| Фізична культура і спорт | 1 294,91 | 1 544,97 | 19,3 | 250,07 | 1 294,91 | 1 542,97 | 19,2 | 248,07 | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 8 327,04 | 11 809,69 | 41,8 | 3 482,65 | 7 616,53 | 7 807,27 | 2,5 | 190,73 | 710,51 | 4 002,42 | 0,0 | 3 291,91 |
| Економічна діяльність | 3 995,37 | 8 620,50 | 0,0 | 4 625,14 | 1 401,04 | 384,80 | 0,0 | -1 016,24 | 2 594,33 | 8 235,70 | 0,0 | 5 641,38 |
| Інша діяльність | 4 371,20 | 3 165,92 | -27,6 | -1 205,28 | 2 939,43 | 2 777,05 | -5,5 | -162,38 | 1 431,77 | 388,87 | -72,8 | -1 042,90 |
| Міжбюджетні трансферти | 1 991,00 | 2 367,27 | 18,9 | 376,27 | 371,00 | 2 298,67 | 519,6 | 1 927,67 | 1 620,00 | 68,60 | 0,0 | -1 551 400,0 |




