Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень - листопад 2025 року
Дата: 02.12.2025 14:39
Кількість переглядів: 116
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-листопад 2024 року | Виконано за січень-листопад 2025 року | темп росту | Виконано за січень-листопад 2024 року | Виконано за січень-листопад 2025 року | темп росту | Виконано за січень-листопад 2024 року | Виконано за січень-листопад 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 186 658,6 | 216 014,2 | 15,7 | 29 355,6 | 174 562,7 | 198 827,0 | 13,9 | 24 264,3 | 12 095,9 | 17 187,2 | 42,1 | 5 091,3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 75 290,3 | 91 086,9 | 21,0 | 15 796,6 | 75 290,3 | 91 086,9 | 21,0 | 15 796,6 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 594,9 | 606,8 | 11,9 | 594,9 | 606,8 | 2,0 | 11,9 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 15 803,2 | 10 591,7 | -33,0 | -5 211,5 | 15 803,2 | 10 591,7 | -33,0 | -5 211,5 | ||||
| Акцизний податок | 7 325,9 | 8 162,6 | 11,4 | 836,7 | 7 325,9 | 8 162,6 | 11,4 | 836,7 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 14 385,6 | 15 426,9 | 7,2 | 1 041,3 | 14 385,6 | 15 426,9 | 7,2 | 1 041,3 | ||||
| Єдиний податок | 16 587,0 | 20 677,8 | 24,7 | 4 090,8 | 16 587,0 | 20 677,8 | 24,7 | 4 090,8 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 6 343,9 | 5 818,4 | -8,3 | -525,5 | 6 343,9 | 5 818,4 | -8,3 | -525,5 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 3 351,0 | 4 308,7 | 28,6 | 957,7 | 1 215,2 | 1 759,4 | 44,8 | 544,2 | 2 135,8 | 2 549,3 | 19,4 | 413,5 |
| Дотації | 908,2 | 857,9 | -5,5 | -50,3 | 908,2 | 857,9 | -5,5 | -50,3 | ||||
| Субвенції | 46 068,6 | 58 476,5 | 26,9 | 12 407,9 | 42 452,4 | 49 657,0 | 17,0 | 7 204,6 | 3 616,2 | 8 819,5 | 5 203,3 | |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 170 623,91 | ### | 20,6 | ## | 156 141,2 | 172 244,8 | 10,3 | ## | 14 482,7 | 33 537,4 | 131,6 | 19 054,72 |
| Державне управління | 27 381,6 | 29 427,9 | 7,5 | 2 046,26 | 25 250,70 | 29 127,29 | 15,4 | 3 876,59 | 2 130,93 | 300,60 | -85,9 | -1 830,33 |
| Освіта | 90 815,8 | 108 863,9 | 19,9 | 18 048,16 | 85 682,01 | 95 541,57 | 11,5 | 9 859,56 | 5 133,76 | 13 322,36 | 159,5 | 8 188,60 |
| Охорона здоров"я | 8 675,3 | 10 812,0 | 24,6 | 2 136,76 | 8 375,88 | 7 714,71 | -7,9 | -661,16 | 299,40 | 3 097,32 | 934,5 | 2 797,92 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12 364,0 | 14 131,1 | 14,3 | 1 767,12 | 11 563,51 | 12 857,32 | 11,2 | 1 293,81 | 800,49 | 1 273,80 | 59,1 | 473,31 |
| Культура і мистецтво | 9 962,9 | 11 225,5 | 12,7 | 1 262,65 | 9 656,22 | 10 781,52 | 11,7 | 1 125,29 | 306,66 | 444,02 | 44,8 | 137,36 |
| Фізична культура і спорт | 1 513,6 | 1 688,9 | 11,6 | 175,32 | 1 513,59 | 1 686,91 | 11,5 | 173,32 | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 2,00 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 9 023,2 | 12 764,1 | 41,5 | 3 740,91 | 8 322,69 | 8 761,69 | 5,3 | 439,00 | 700,51 | 4 002,42 | 471,4 | 3 301,91 |
| Економічна діяльність | 3 787,1 | 11 056,5 | 192,0 | 7 269,41 | 1 586,82 | 419,14 | -73,6 | -1 167,68 | 2 200,30 | 10 637,40 | 383,5 | 8 437,09 |
| Інша діяльність | 4 775,4 | 3 394,8 | -28,9 | -1 380,65 | 3 418,83 | 3 005,93 | -12,1 | -412,89 | 1 356,62 | 388,87 | -71,3 | -967,75 |
| Міжбюджетні трансферти | 2 325,0 | 2 417,3 | 4,0 | 92,27 | 771,00 | 2 348,67 | 204,6 | 1 577,67 | 1 554,00 | 68,60 | 0,0 | -1 485,40 |




