Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -вересень 2025 року
Дата: 02.10.2025 10:50
Кількість переглядів: 48
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-вересень 2024 року | Виконано за січень-вересень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-вересень 2024 року | Виконано за січень-вересень 2025 року | темп росту | Виконано за січень-вересень 2024 року | Виконано за січень-вересень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 142987,8 | 167482,8 | 17,1 | 24495,0 | 134807,4 | 154600,0 | 14,7 | 19792,6 | 8180,4 | 12882,8 | 57,5 | 4702,4 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58557,6 | 71719,5 | 22,5 | 13161,9 | 58557,6 | 71719,5 | 22,5 | 13161,9 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 391,8 | 455,7 | 63,9 | 391,8 | 455,7 | 16,3 | 63,9 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 13437,7 | 8035,2 | -40,2 | -5402,5 | 13437,7 | 8035,2 | -40,2 | -5402,5 | ||||
| Акцизний податок | 5753,5 | 6596,7 | 14,7 | 843,2 | 5753,5 | 6596,7 | 14,7 | 843,2 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 11996,8 | 12622,5 | 5,2 | 625,7 | 11996,8 | 12622,5 | 5,2 | 625,7 | ||||
| Єдиний податок | 11614,5 | 15161,4 | 30,5 | 3546,9 | 11614,5 | 15161,4 | 30,5 | 3546,9 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 4898,2 | 4984,1 | 1,8 | 85,9 | 4898,2 | 4984,1 | 1,8 | 85,9 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 2904,0 | 4076,2 | 40,4 | 1172,2 | 1033,0 | 1569,4 | 51,9 | 536,4 | 1871,0 | 2506,8 | 34,0 | 635,8 |
| Дотації | 720,5 | 705,2 | -2,1 | -15,3 | 720,5 | 705,2 | -2,1 | -15,3 | ||||
| Субвенції | 32713,2 | 43126,3 | 31,8 | 10413,1 | 31302,0 | 37734,4 | 20,5 | 6432,4 | 1411,2 | 5391,9 | 282,1 | 3980,7 |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 137 580,99 | 164 951,73 | 19,9 | 27 370,75 | 126 083 | 136 938,85 | 8,6 | 10 855,46 | 11 497,59 | 28 012,88 | 143,6 | 16 515,29 |
| Державне управління | 22 022,63 | 23 822,31 | 8,2 | 1 799,68 | 20 623,1 | 23 542,21 | 14,2 | 2 919,08 | 1 399,5 | 280,10 | ||
| Освіта | 74 383,72 | 87 634,78 | 17,8 | 13 251,06 | 69 551,4 | 76 437,27 | 9,9 | 6 885,91 | 4 832,4 | 11 197,51 | 131,7 | 6 365,15 |
| Охорона здоров'я | 7 023,49 | 8 476,58 | 20,7 | 1 453,08 | 6 724,1 | 5 948,26 | -11,5 | -775,84 | 299,4 | 2 528,32 | 744,5 | 2 228,92 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 662,92 | 10 897,33 | 12,8 | 1 234,42 | 8 931,9 | 9 720,93 | 8,8 | 789,01 | 731,0 | 1 176,40 | 60,9 | 445,41 |
| Культура і мистецтво | 7 959,91 | 8 591,63 | 7,9 | 631,73 | 7 692,9 | 8 409,56 | 9,3 | 716,68 | 267,0 | 182,07 | -31,8 | -84,95 |
| Фізична культура і спорт | 1 180,39 | 1 401,20 | 18,7 | 220,81 | 1 180,4 | 1 399,20 | 18,5 | 218,81 | 0,0 | 2,00 | 0,0 | 2,00 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 7 754,84 | 10 773,13 | 38,9 | 3 018,29 | 7 054,3 | 6 770,71 | -4,0 | -283,63 | 700,5 | 4 002,42 | 0,0 | 3 301,91 |
| Економічна діяльність | 1 754,23 | 8 620,50 | 0,0 | 6 866,28 | 1 397,0 | 384,80 | 0,0 | -1 012,24 | 357,2 | 8 235,70 | 0,0 | 7 878,52 |
| Інша діяльність | 3 963,87 | 2 871,75 | -27,6 | -1 092,12 | 2 607,2 | 2 532,00 | -2,9 | -75,25 | 1 356,6 | 339,75 | -75,0 | -1 016,87 |
| Міжбюджетні трансферти | 1 875,00 | 1 862,53 | -0,7 | -12,47 | 321,0 | 1 793,93 | 458,9 | 1 472,93 | 1 554,0 | 68,60 | 0,0 | -1485400,0 |




