Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-травень 2025 року
Дата: 03.06.2025 16:31
Кількість переглядів: 83
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень -травень2024 року | Виконано за січень-травень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -травень2024 року | Виконано за січень-травень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -травень2024 року | Виконано за січень-травень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 76159,6 | 87306,2 | 14,6 | 11146,6 | 70312,3 | 80081,7 | 13,9 | 9769,4 | 5847,3 | 7224,5 | 23,6 | 1377,2 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 27693,3 | 34884,0 | 26,0 | 7190,7 | 27693,3 | 34884,0 | 26,0 | 7190,7 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | ||||
| Рентна плата за користування надрами | 8216,3 | 3844,9 | -53,2 | -4371,4 | 8216,3 | 3844,9 | -53,2 | -4371,4 | ||||
| Акцизний податок | 2546,6 | 3474,9 | 36,5 | 928,3 | 2546,6 | 3474,9 | 36,5 | 928,3 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 5795,9 | 5961,2 | 2,9 | 165,3 | 5795,9 | 5961,2 | 2,9 | 165,3 | ||||
| Єдиний податок | 7724,5 | 9271,7 | 20,0 | 1547,2 | 7724,5 | 9271,7 | 20,0 | 1547,2 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 3483,9 | 2565,0 | -26,4 | -918,9 | 3483,9 | 2565,0 | -26,4 | -918,9 | ||||
| Інші надходження податків ( зборів, платежів) | 2424,0 | 3520,3 | 45,2 | 1096,3 | 730,9 | 1152,9 | 57,7 | 422,0 | 1693,1 | 2367,4 | 39,8 | 674,3 |
| Дотації | 396,4 | 399,8 | 0,9 | 3,4 | 396,4 | 399,8 | 0,9 | 3,4 | ||||
| Субвенції | 17665,9 | 23025,5 | 30,3 | 5359,6 | 16995,6 | 20733,4 | 22,0 | 3737,8 | 670,3 | 2292,1 | - | 1621,8 |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 73 474,3 | 91 447,4 | 24,5 | 17 973,1 | 66 824,2 | 78 404,9 | 17,3 | 11 580,7 | 6 650,0 | 13 042,5 | 96,1 | 6392460,3 |
| Державне управління | 11 206,3 | 12 978,9 | 15,8 | 1 772,5 | 10 733,6 | 12 798,98 | 19,2 | 2 065,4 | 472,7 | 179,89 | -61,9 | -292,8 |
| Освіта | 40 364,1 | 49 618,1 | 22,9 | 9 254,0 | 37 647,2 | 43 635,94 | 15,9 | 5 988,8 | 2 716,9 | 5 982,14 | 120,2 | 3 265,2 |
| Охорона здоров"я | 4 222,7 | 6 687,9 | 58,4 | 2 465,2 | 4 123,3 | 4 159,58 | 0,9 | 36,3 | 99,4 | 2 528,32 | 2443,4 | 2 428,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 4 652,5 | 6 153,2 | 32,3 | 1 500,8 | 4 284,8 | 5 484,60 | 28,0 | 1 199,7 | 367,6 | 668,64 | 81,9 | 301,0 |
| Культура і мистецтво | 4 602,2 | 4 857,4 | 5,5 | 255,2 | 4 452,6 | 4 746,92 | 6,6 | 294,3 | 149,5 | 110,47 | - | -39,1 |
| Фізична культура і спорт | 677,1 | 765,2 | 13,0 | 88,1 | 677,1 | 765,20 | 13,0 | 88,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 3 422,6 | 3 604,2 | 5,3 | 181,6 | 3 083,0 | 3 604,23 | 16,9 | 521,2 | 339,6 | 0,00 | - | -339,6 |
| Економічна діяльність | 566,1 | 3 426,2 | - | 2 860,1 | 560,6 | 162,87 | 0,0 | -397,7 | 5,5 | 3 263,30 | - | 3 257,8 |
| Інша діяльність | 1 970,6 | 1 630,3 | -17,3 | -340,3 | 1 025,9 | 1 340,54 | 30,7 | 314,6 | 944,7 | 289,75 | - | -654,9 |
| Міжбюджетні трансферти | 1 790,0 | 1 726,0 | -3,6 | -64,0 | 236,0 | 1 706,00 | 622,9 | 1 470,0 | 1 554,0 | 20,00 | 0,0 | -1 534,0 |




