Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-липень 2025 року
Дата: 01.08.2025 16:26
Кількість переглядів: 76
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень -липень2024 року | Виконано за січень-липень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -липень2024 року | Виконано за січень-липень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -липень2024 року | Виконано за січень-липень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 110864,8 | 125626,8 | 13,3 | 14762,0 | 103664,6 | 117565,3 | 13,4 | 13900,7 | 7200,2 | 8061,5 | 12,0 | 861,3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 41558,9 | 52297,1 | 25,8 | 10738,2 | 41558,9 | 52297,1 | 25,8 | 10738,2 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | ||||
| Рентна плата за користування надрами | 11114,6 | 5555,9 | -50,0 | -5558,7 | 11114,6 | 5555,9 | -50,0 | -5558,7 | ||||
| Акцизний податок | 4010,5 | 5063,8 | 26,3 | 1053,3 | 4010,5 | 5063,8 | 26,3 | 1053,3 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 8717,6 | 8496,2 | -2,5 | -221,4 | 8717,6 | 8496,2 | -2,5 | -221,4 | ||||
| Єдиний податок | 10195,9 | 12383,7 | 21,5 | 2187,8 | 10195,9 | 12383,7 | 21,5 | 2187,8 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 4077,2 | 3309,4 | -18,8 | -767,8 | 4077,2 | 3309,4 | -18,8 | -767,8 | ||||
| Інші надходження податків ( зборів, платежів) | 2613,2 | 3813,4 | 45,9 | 1200,2 | 901,4 | 1353,4 | 50,1 | 452,0 | 1711,8 | 2460,0 | 43,7 | 748,2 |
| Дотації | 560,1 | 552,6 | -1,3 | -7,5 | 560,1 | 552,6 | -1,3 | -7,5 | ||||
| Субвенції | 27804,0 | 33795,8 | 21,6 | 5991,8 | 26392,8 | 31503,7 | 19,4 | 5110,9 | 1411,2 | 2292,1 | - | 880,9 |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 108 689,8 | 127 897,8 | 17,7 | 19 208,0 | 100 182,8 | 110 054,9 | 9,9 | 9 872,1 | 8 507,1 | 17 842,98 | 109,7 | 9 335,93 |
| Державне управління | 16 124,6 | 18 861,0 | 17,0 | 2 736,4 | 15 651,85 | 18 596,37 | 18,8 | 2 944,5 | 472,71 | 264,60 | -44,0 | -208,1 |
| Освіта | 60 441,7 | 70 968,5 | 17,4 | 10 526,8 | 57 201,71 | 61 952,01 | 8,3 | 4 750,3 | 3 240,04 | 9 016,50 | 178,3 | 5 776,5 |
| Охорона здоров"я | 5 756,6 | 7 564,2 | 31,4 | 1 807,6 | 5 457,17 | 5 035,86 | -7,7 | -421,3 | 299,40 | 2 528,32 | 744,5 | 2 228,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7 387,3 | 8 426,8 | 14,1 | 1 039,5 | 6 769,33 | 7 515,52 | 11,0 | 746,2 | 617,97 | 911,29 | 47,5 | 293,3 |
| Культура і мистецтво | 6 330,7 | 6 829,1 | 7,9 | 498,5 | 6 096,37 | 6 674,33 | 9,5 | 578,0 | 234,31 | 154,80 | 0,0 | -79,5 |
| Фізична культура і спорт | 911,8 | 1 151,5 | 26,3 | 239,7 | 911,76 | 1 151,50 | 26,3 | 239,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 5 632,1 | 5 061,3 | -10,1 | -570,9 | 4 931,63 | 5 061,26 | 2,6 | 129,6 | 700,51 | 0,00 | 0,0 | -700,5 |
| Економічна діяльність | 1 168,1 | 4 897,5 | 0,0 | 3 729,4 | 1 062,59 | 338,35 | 0,0 | -724,2 | 105,51 | 4 559,11 | 0,0 | 4 453,6 |
| Інша діяльність | 3 062,0 | 2 275,5 | -25,7 | -786,5 | 1 779,35 | 1 935,73 | 8,8 | 156,4 | 1 282,62 | 339,75 | -73,5 | -942,9 |
| Міжбюджетні трансферти | 1 875,0 | 1 862,5 | -0,7 | -12,5 | 321,00 | 1 793,93 | 458,9 | 1 472,9 | 1 554,00 | 68,60 | 0,0 | -1 485,4 |




