Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-червень 2025 року
Дата: 03.07.2025 16:21
Кількість переглядів: 50
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень -червень 2024 року | Виконано за січень-червень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -червень 2024 року | Виконано за січень-червень 2025 року | темп росту | Виконано за січень -червень 2024 року | Виконано за січень-червень 2025 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 96106,3 | 108711,6 | 13,1 | 12605,3 | 89393,2 | 101141,6 | 13,1 | 11748,4 | 6713,1 | 7570,0 | 12,8 | 856,9 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 34381,8 | 43217,4 | 25,7 | 8835,6 | 34381,8 | 43217,4 | 25,7 | 8835,6 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | 212,8 | 358,9 | 68,7 | 146,1 | ||||
| Рентна плата за користування надрами | 9749,3 | 4674,7 | -52,1 | -5074,6 | 9749,3 | 4674,7 | -52,1 | -5074,6 | ||||
| Акцизний податок | 3235,1 | 4223,9 | 30,6 | 988,8 | 3235,1 | 4223,9 | 30,6 | 988,8 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 6933,1 | 7234,5 | 4,3 | 301,4 | 6933,1 | 7234,5 | 4,3 | 301,4 | ||||
| Єдиний податок | 8420,9 | 9901,4 | 17,6 | 1480,5 | 8420,9 | 9901,4 | 17,6 | 1480,5 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 3788,3 | 2910,5 | -23,2 | -877,8 | 3788,3 | 2910,5 | -23,2 | -877,8 | ||||
| Інші надходження податків ( зборів, платежів) | 2531,3 | 3615,6 | 42,8 | 1084,3 | 838,2 | 1248,2 | 48,9 | 410,0 | 1693,1 | 2367,4 | 39,8 | 674,3 |
| Дотації | 477,8 | 476,2 | -0,3 | -1,6 | 477,8 | 476,2 | -0,3 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Субвенції | 26375,9 | 32098,5 | 21,7 | 5722,6 | 25144,2 | 29806,4 | 18,5 | 4662,2 | 1231,7 | 2292,1 | - | 1060,4 |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 97 493,8 | 112 869,6 | 15,8 | 15 375,8 | 89 559,0 | 96 635,89 | 7,9 | 7 076,9 | 7 934,9 | 16 233,71 | 104,6 | 8 298,85 |
| Державне управління | 13 636,0 | 15 911,9 | 16,7 | 2 275,9 | 13 163,33 | 15 652,75 | 18,9 | 2 489,4 | 472,71 | 259,14 | -45,2 | -213,6 |
| Освіта | 57 072,9 | 63 673,4 | 11,6 | 6 600,5 | 54 030,46 | 54 939,20 | 1,7 | 908,7 | 3 042,41 | 8 734,18 | 187,1 | 5 691,8 |
| Охорона здоров"я | 5 200,6 | 7 199,8 | 38,4 | 1 999,2 | 4 901,18 | 4 671,47 | -4,7 | -229,7 | 299,40 | 2 528,32 | - | 2 228,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 5 584,8 | 7 350,4 | 31,6 | 1 765,6 | 5 095,95 | 6 526,05 | 28,1 | 1 430,1 | 488,82 | 824,31 | 68,6 | 335,5 |
| Культура і мистецтво | 5 456,6 | 5 821,0 | 6,7 | 364,4 | 5 225,84 | 5 685,25 | 8,8 | 459,4 | 230,72 | 135,71 | -41,2 | -95,0 |
| Фізична культура і спорт | 811,7 | 1 045,7 | 28,8 | 234,0 | 811,72 | 1 045,73 | 28,8 | 234,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 4 539,8 | 4 376,5 | -3,6 | -163,3 | 3 858,25 | 4 376,51 | 13,4 | 518,3 | 681,59 | 0,00 | - | -681,6 |
| Економічна діяльність | 819,2 | 3 682,0 | - | 2 862,8 | 813,71 | 338,35 | 0,0 | -475,4 | 5,51 | 3 343,70 | - | 3 338,2 |
| Інша діяльність | 2 497,2 | 2 034,3 | -18,5 | -462,9 | 1 337,53 | 1 694,58 | 26,7 | 357,1 | 1 159,70 | 339,75 | -70,7 | -819,9 |
| Міжбюджетні трансферти | 1 875,0 | 1 774,6 | -5,4 | -100,4 | 321,00 | 1 706,00 | 431,5 | 1 385,0 | 1 554,00 | 68,60 | 0,0 | -1 485,4 |




