Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -грудень 2022 року
Дата: 02.01.2023 15:21
Кількість переглядів: 330
| Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -грудень 2021- 2022 років | ||||||||||||
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-грудень 2021 року | Виконано за січень-грудень 2022 року | темп росту | Виконано за січень-грудень 2021 року | Виконано за січень-грудень 2022 року | темп росту | Виконано за січень-грудень 2021 року | Виконано за січень-грудень 2022 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 225635,0 | 182486,9 | -19,1 | -43148,1 | 207850,3 | 175486,6 | -15,6 | ## | 17784,7 | 7000,3 | -60,6 | -10784,4 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 60778,4 | 77267,0 | 27,1 | 16488,6 | 60778,4 | 77267,0 | 27,1 | 16488,6 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 200,8 | 473,3 | 272,5 | 200,8 | 473,3 | 135,7 | 272,5 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 35165,2 | 26993,5 | -23,2 | -8171,7 | 35165,2 | 26993,5 | -23,2 | -8171,7 | ||||
| Акцизний податок | 5001,4 | 6577,0 | 31,5 | 1575,6 | 5001,4 | 6577,0 | 31,5 | 1575,6 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 11891,9 | 12562,4 | 5,6 | 670,5 | 11891,9 | 12562,4 | 5,6 | 670,5 | ||||
| Єдиний податок | 12017,7 | 11202,9 | -6,8 | -814,8 | 12017,7 | 11202,9 | -6,8 | -814,8 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 15578,7 | 6842,9 | -56,1 | -8735,8 | 15578,7 | 6842,9 | -56,1 | -8735,8 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 2334,5 | 846,6 | -63,7 | -1487,9 | 1242,2 | 689,2 | -44,5 | -553,0 | 1092,3 | 157,4 | -85,6 | -934,9 |
| Дотації | 2351,3 | 1691,0 | -28,1 | -660,3 | 2351,3 | 1691,0 | -28,1 | -660,3 | ||||
| Субвенції | 80315,1 | 38030,3 | -52,6 | -42284,8 | 79201,4 | 38030,3 | -52,0 | -41171,1 | 1113,7 | -100,0 | -1113,7 | |
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 216 988,22 | 178 338,26 | -17,8 | -38 650,0 | 154 089,6 | 161 232,6 | 4,6 | 7 143,0 | 62 898,6 | 17 105,6 | -72,8 | -45 793,0 |
| Державне управління | 33 246,9 | 26 783,2 | -19,4 | -6 463,8 | 24 997,3 | 25 420,7 | 1,7 | 423,3 | 8 249,6 | 1 362,5 | -83,5 | -6 887,1 |
| Освіта | 118 529,0 | 86 035,4 | -27,4 | -32 493,6 | 83 870,6 | 83 586,0 | -0,3 | -284,6 | 34 658,4 | 2 449,4 | -92,9 | -32 209,0 |
| Охорона здоров'я | 13 380,8 | 13 690,4 | 2,3 | 309,6 | 12 512,4 | 11 599,3 | -7,3 | -913,1 | 868,5 | 2 091,1 | 140,8 | 1 222,6 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 944,5 | 16 328,7 | 49,2 | 5 384,2 | 10 392,5 | 11 793,6 | 13,5 | 1 401,1 | 552,0 | 4 535,1 | 721,6 | 3 983,1 |
| Культура і мистецтво | 20 794,1 | 10 369,9 | -50,1 | -10 424,2 | 7 997,6 | 10 129,8 | 26,7 | 2 132,2 | 12 796,4 | 240,0 | -98,1 | -12 556,4 |
| Фізична культура і спорт | 1 550,8 | 1 789,5 | 15,4 | 238,7 | 1 550,8 | 1 789,5 | 15,4 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 8 512,6 | 13 661,9 | 60,5 | 5 149,3 | 6 569,7 | 11 527,5 | 75,5 | 4 957,8 | 1 942,9 | 2 134,4 | 0,0 | 191,5 |
| Економічна діяльність | 3 704,6 | 3 087,5 | -16,7 | -617,1 | 419,5 | 72,7 | -82,7 | -346,8 | 3 285,1 | 3 014,9 | -8,2 | -270,3 |
| Інша діяльність | 2 185,4 | 5 260,9 | 140,7 | 3 075,5 | 1 690,0 | 4 837,7 | 186,3 | 3 147,7 | 495,4 | 423,2 | -14,6 | -72,2 |
| Міжбюджетні трансферти | 4 139,5 | 1 330,9 | -67,8 | -2 808,6 | 4 089,2 | 475,9 | -88,4 | -3 613,3 | 50,3 | 855,0 | 0,0 | 804,7 |




