Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень -травень 2022 року
Дата: 21.06.2022 14:50
Кількість переглядів: 442
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-травень 2021 року | Виконано за січень-травень 2022 року | темп росту | Виконано за січень-травень 2021 року | Виконано за січень-травень 2022 року | темп росту | Виконано за січень-травень 2021 року | Виконано за січень-травень 2022 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 57759,9 | 68136,7 | 18,0 | 10376,8 | 55488,3 | 66702,7 | 20,2 | 11214,4 | 2271,6 | 1434,0 | -36,9 | -837,6 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 21015,0 | 24313,8 | 15,7 | 3298,8 | 21015,0 | 24313,8 | 15,7 | 3298,8 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 96,6 | 196,0 | 99,4 | 96,6 | 196,0 | 102,9 | 99,4 | |||||
| Рентна плата за користування надрами | 6879,4 | 13682,3 | 98,9 | 6802,9 | 6879,4 | 13682,3 | 98,9 | 6802,9 | ||||
| Акцизний податок | 1846,5 | 2174,3 | 17,8 | 327,8 | 1846,5 | 2174,3 | 17,8 | 327,8 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 4652,5 | 4110,8 | -11,6 | -541,7 | 4652,5 | 4110,8 | -11,6 | -541,7 | ||||
| Єдиний податок | 4505,9 | 4488,6 | -0,4 | -17,3 | 4505,9 | 4488,6 | -0,4 | -17,3 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 2163,9 | 1369,8 | -36,7 | -794,1 | 2163,9 | 1369,8 | -36,7 | -794,1 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 492,0 | 351,7 | -28,5 | -140,3 | 384,3 | 287,5 | -25,2 | -96,8 | 107,7 | 64,2 | -40,4 | -43,5 |
| Дотації | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | ||||||||
| Субвенції | 16108,1 | 16846,1 | 4,6 | 738,0 | 16108,1 | 16846,1 | 4,6 | 738,0 | ||||
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 59612,2 | 64138,1 | 7,6 | 4525,9 | 54690,6 | 62959,4 | 15,1 | 8268,8 | 4921,6 | 1178,7 | -76,1 | -3742,9 |
| Державне управління | 10608,6 | 12187,5 | 14,9 | 1578,9 | 10608,6 | 12005,6 | 13,2 | 1397,0 | 0,0 | 181,9 | ||
| Освіта | 29705,1 | 34641,9 | 16,6 | 4936,8 | 28144,4 | 33889,8 | 20,4 | 5745,4 | 1560,7 | 752,1 | -51,8 | -808,6 |
| Охорона здоров"я | 5448,7 | 4002,5 | -26,5 | -1446,2 | 4821,4 | 4002,5 | -17,0 | -818,9 | 627,3 | #### | -627,3 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3650,9 | 4122,7 | 12,9 | 471,8 | 3412,0 | 3965,0 | 16,2 | 553,0 | 238,9 | 157,7 | -34,0 | -81,2 |
| Культура і мистецтво | 3143,2 | 4269,8 | 35,8 | 1126,6 | 2779,6 | 4182,8 | 50,5 | 1403,2 | 363,6 | 87,0 | -76,1 | -276,6 |
| Фізична культура і спорт | 557,6 | 628,8 | 12,8 | 71,2 | 557,6 | 628,8 | 12,8 | 71,2 | ||||
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 2175,2 | 2906,5 | 33,6 | 731,3 | 2175,2 | 2906,5 | 33,6 | 731,3 | ||||
| Економічна діяльність | 2009,7 | 0,0 | -100,0 | -2009,7 | 37,3 | 0,0 | -100,0 | -37,3 | 1972,4 | #### | -1972,4 | |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 823,2 | 658,4 | -20,0 | -164,8 | 664,5 | 658,4 | -0,9 | -6,1 | 158,7 | #### | -158,7 | |
| Міжбюджетні трансферти | 1490,0 | 720,0 | -51,7 | -770,0 | 1490,0 | 720,0 | -51,7 | -770,0 | ||||
| КРЕДИТУВАННЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




