Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-березень 2022 року
Дата: 25.04.2022 10:18
Кількість переглядів: 309
Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-березень 2021- 2022 років | ||||||||||||
Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
Виконано за січень -березень2021 року | Виконано за січень-березень 2022 року | темп росту | Виконано за січень -березень2021 року | Виконано за січень-березень 2022 року | темп росту | Виконано за січень -березень2021 року | Виконано за січень-березень 2022 року | темп росту | ||||
% | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
ДОХОДИ, у т.ч.: | 32815,8 | 38846,3 | 18,4 | 6030,5 | 31591,5 | 37627,8 | 19,1 | 6036,3 | 1224,3 | 1218,5 | -0,5 | -5,8 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11751,0 | 14989,3 | 27,6 | 3238,3 | 11751,0 | 14989,3 | 27,6 | 3238,3 | ||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 161,3 | 142,5 | -11,7 | -18,8 | 161,3 | 142,5 | -11,7 | -18,8 | ||||
Рентна плата за користування надрами | 3914,8 | 5795,9 | 48,1 | 1881,1 | 3914,8 | 5795,9 | 48,1 | 1881,1 | ||||
Акцизний податок | 1084,4 | 874,0 | -19,4 | -210,4 | 1084,4 | 874,0 | -19,4 | -210,4 | ||||
Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 2810,5 | 2440,8 | -13,2 | -369,7 | 2810,5 | 2440,8 | -13,2 | -369,7 | ||||
Єдиний податок | 2773,2 | 2996,7 | 8,1 | 223,5 | 2773,2 | 2996,7 | 8,1 | 223,5 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 1157,6 | 1186,4 | 2,5 | 28,8 | 1157,6 | 1186,4 | 2,5 | 28,8 | ||||
Інші надходження податків( зборів, платежів) | 291,3 | 267,3 | -8,2 | -24,0 | 224,6 | 235,2 | 4,7 | 10,6 | 66,7 | 32,1 | -51,9 | -34,6 |
Дотації | 0,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | |||||||
Субвенції | 8871,7 | 9791,4 | 10,4 | 919,7 | 8871,7 | 9791,4 | 10,4 | 919,7 | ||||
ВИДАТКИ, у т.ч.: | 30775,5 | 39124,3 | 27,1 | 8348,8 | 29374,7 | 38049,3 | 29,5 | 8674,6 | 1400,8 | 1075,0 | -23,3 | -325,8 |
Державне управління | 6762,6 | 7921,8 | 17,1 | 1159,2 | 6762,6 | 7740,7 | 14,5 | 978,1 | 181,1 | 181,1 | ||
Освіта | 16480,2 | 21426,9 | 30,0 | 4946,7 | 15923,9 | 20718,7 | 30,1 | 4794,8 | 556,3 | 708,2 | 27,3 | 151,9 |
Охорона здоров"я | 1868,0 | 2320,8 | 24,2 | 452,8 | 1659,0 | 2320,8 | 39,9 | 661,8 | 209,0 | 0,0 | -100,0 | -209,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1949,1 | 2439,3 | 25,2 | 490,2 | 1808,9 | 2334,9 | 29,1 | 526,0 | 140,2 | 104,4 | -25,5 | -35,8 |
Культура і мистецтво | 1918,9 | 2681,1 | 39,7 | 762,2 | 1582,3 | 2599,8 | 64,3 | 1017,5 | 336,6 | 81,3 | -75,8 | -255,3 |
Фізична культура і спорт | 317,6 | 381,2 | 20,0 | 63,6 | 317,6 | 381,2 | 20,0 | 63,6 | ||||
Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 891,0 | 1095,8 | 23,0 | 204,8 | 891,0 | 1095,8 | 23,0 | 204,8 | ||||
Економічна діяльність | 37,3 | 0,0 | -100,0 | -37,3 | 37,3 | 0,0 | -100,0 | -37,3 | ||||
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 550,8 | 377,4 | -31,5 | -173,4 | 392,1 | 377,4 | -3,7 | -14,7 | 158,7 | -100,0 | -158,7 | |
Резервний фонд | ||||||||||||
Будівництво та регіональний розвиток | ||||||||||||
Охорона та раціональне використання природних ресурсыв | ||||||||||||
Міжбюджетні трансферти | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||||
КРЕДИТУВАННЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Надання кредитів | ||||||||||||
Повернення кредитів |