Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень-лютий 2022 року
Дата: 24.03.2022 11:16
Кількість переглядів: 380
|
|
||||||||||||
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень-лютий 2021 року | Виконано за січень-лютий 2022 року | темп росту | Виконано за січень-лютий 2021 року | Виконано за січень-лютий 2022 року | темп росту | Виконано за січень-лютий 2021 року | Виконано за січень-лютий 2022 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 21760,6 | 27400,6 | 25,9 | 5640,0 | 21169,4 | 26326,6 | 24,4 | 5157,2 | 591,2 | 1074,0 | 81,7 | 482,8 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7772,9 | 11129,1 | 43,2 | 3356,2 | 7772,9 | 11129,1 | 43,2 | 3356,2 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 161,3 | 142,5 | -18,8 | 161,3 | 142,5 | -18,8 | ||||||
| Рентна плата за користування надрами | 2650,9 | 3607,6 | 36,1 | 956,7 | 2650,9 | 3607,6 | 36,1 | 956,7 | ||||
| Акцизний податок | 312,7 | 339,7 | 8,6 | 27,0 | 312,7 | 339,7 | 8,6 | 27,0 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 2099,2 | 1411,3 | -32,8 | -687,9 | 2099,2 | 1411,3 | -32,8 | -687,9 | ||||
| Єдиний податок | 2372,7 | 2611,9 | 10,1 | 239,2 | 2372,7 | 2611,9 | 10,1 | 239,2 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 524,6 | 1042,4 | 98,7 | 517,8 | 524,6 | 1042,4 | 98,7 | 517,8 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 202,5 | 240,4 | 18,7 | 37,9 | 135,9 | 208,8 | 53,6 | 72,9 | 66,6 | 31,6 | -52,6 | -35,0 |
| Дотації | 0,0 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | |||||||
| Субвенції | 5663,8 | 6634,4 | 17,1 | 970,6 | 5663,8 | 6634,4 | 17,1 | 970,6 | ||||
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 17711,4 | 23933,7 | 35,1 | 6222,3 | 17067,4 | 22990,9 | 34,7 | 5923,5 | 644,0 | 942,8 | 46,4 | 298,8 |
| Державне управління | 3171,5 | 3535,7 | 11,5 | 364,2 | 3171,5 | 3354,6 | 5,8 | 183,1 | 0,0 | 181,1 | 181,1 | |
| Освіта | 10492,7 | 14920,4 | 42,2 | 4427,7 | 10142,3 | 14263,1 | 40,6 | 4120,8 | 350,4 | 657,3 | 87,6 | 306,9 |
| Охорона здоров"я | 882,7 | 619,7 | -29,8 | -263,0 | 673,7 | 619,7 | -8,0 | -54,0 | 209,0 | 0,0 | -100,0 | -209,0 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1152,5 | 1649,5 | 43,1 | 497,0 | 1075,8 | 1590,3 | 47,8 | 514,5 | 76,7 | 59,2 | -22,8 | -17,5 |
| Культура і мистецтво | 1036,4 | 1633,1 | 57,6 | 596,7 | 1028,5 | 1587,9 | 54,4 | 559,4 | 7,9 | 45,2 | 472,2 | 37,3 |
| Фізична культура і спорт | 188,1 | 241,4 | 28,3 | 53,3 | 188,1 | 241,4 | 28,3 | 53,3 | ||||
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 555,9 | 574,0 | 3,3 | 18,1 | 555,9 | 574,0 | 3,3 | 18,1 | ||||
| Економічна діяльність | 17,5 | 0,0 | -100,0 | -17,5 | 17,5 | -100,0 | -17,5 | |||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 214,1 | 243,9 | 13,9 | 29,8 | 214,1 | 243,9 | 13,9 | 29,8 | ||||
| Резервний фонд | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 0,0 | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 516,0 | |||||||
| КРЕДИТУВАННЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




