Інформація про виконання бюджету громади за січень 2022 року
Дата: 02.02.2022 17:15
Кількість переглядів: 430
|
Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади за січень 2021- 2022 років |
||||||||||||
| тис.грн. | ||||||||||||
| Показники | БЮДЖЕТ ГРОМАДИ | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| Виконано за січень 2021 року | Виконано за січень 2022 року | темп росту | Виконано за січень 2021 року | Виконано за січень 2022 року | темп росту | Виконано за січень 2021 року | Виконано за січень 2022 року | темп росту | ||||
| % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | |||||||
| ДОХОДИ, у т.ч.: | 10911,4 | 12279,8 | 12,5 | 1368,4 | 10765,8 | 12050,3 | 11,9 | 1284,5 | 145,6 | 229,5 | 57,6 | 83,9 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 3728,3 | 4408,9 | 18,3 | 680,6 | 3728,3 | 4408,9 | 18,3 | 680,6 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | |||||||
| Рентна плата за користування надрами | 1297,7 | 1772,5 | 36,6 | 474,8 | 1297,7 | 1772,5 | 36,6 | 474,8 | ||||
| Акцизний податок | 177,2 | 192,5 | 8,6 | 15,3 | 177,2 | 192,5 | 8,6 | 15,3 | ||||
| Податок на майно ( нерухоме майно, земля,транспорт) | 1178,2 | 658,6 | -44,1 | -519,6 | 1178,2 | 658,6 | -44,1 | -519,6 | ||||
| Єдиний податок | 1781,8 | 1535,9 | -13,8 | -245,9 | 1781,8 | 1535,9 | -13,8 | -245,9 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 141,3 | 223,9 | 58,5 | 82,6 | 141,3 | 223,9 | 58,5 | 82,6 | ||||
| Інші надходження податків( зборів, платежів) | 49,8 | 88,4 | 77,5 | 38,6 | 45,5 | 82,8 | 82,0 | 37,3 | 4,3 | 5,6 | 30,2 | 1,3 |
| Дотації | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | |||||||
| Субвенції | 2557,1 | 3259,5 | 27,5 | 702,4 | 2557,1 | 3259,5 | 27,5 | 702,4 | ||||
| ВИДАТКИ, у т.ч.: | 7028,2 | 8209,5 | 16,8 | 1181,3 | 6772,3 | 8052,7 | 18,9 | 1280,4 | 255,9 | 156,8 | -38,7 | -99,1 |
| Державне управління | 911,9 | 1494,5 | 63,9 | 582,6 | 911,9 | 1494,5 | 63,9 | 582,6 | ||||
| Освіта | 4623,0 | 4487,9 | -2,9 | -135,1 | 4588,7 | 4378,7 | -4,6 | -210,0 | 34,3 | 109,2 | 218,4 | 74,9 |
| Охорона здоров"я | 230,1 | 105,6 | -54,1 | -124,5 | 21,1 | 105,6 | 400,5 | 84,5 | 209,0 | -100,0 | -209,0 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 387,2 | 736,1 | 90,1 | 348,9 | 377,7 | 724,2 | 91,7 | 346,5 | 9,5 | 11,9 | 25,3 | 2,4 |
| Культура і мистецтво | 476,8 | 786,9 | 65,0 | 310,1 | 473,7 | 751,2 | 58,6 | 277,5 | 3,1 | 35,7 | 1051,6 | 32,6 |
| Фізична культура і спорт | 76,1 | 113,1 | 48,6 | 37,0 | 76,1 | 113,1 | 48,6 | 37,0 | ||||
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 237,3 | 271,3 | 14,3 | 34,0 | 237,3 | 271,3 | 14,3 | 34,0 | ||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 85,8 | 106,1 | 23,7 | 20,3 | 85,8 | 106,1 | 23,7 | 20,3 | ||||
| Міжбюджетні трансферти | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||||||
| КРЕДИТУВАННЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення кредитів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




